事業計画
令和3年度事業計画(令和3年9月1日〜令和4年8月31日)
事業内容 | 実施日 | 備考 |
---|
本部役員会 | 月1 回 | |
令和3年度総会・同窓生の集い | 令和3年11月13日 | 中止・書面決議 |
令和3年度総会 | 令和3年11月30日 | (役員会にて) |
第36回生同窓会入会式 | 令和4年2月28日 | |
同窓会報第26号発行 | 令和4年3月1日 | |
第36回生卒業式参列 | 令和4年3月1日 | |
第39回生入学式参列 | 令和4年4月 | |
HP作成 管理 | 随時 | 令和3年度 新規事業 |
鴻志会予算
収入の部
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(増) | 増減(減) | 備考 |
---|
会費 | 810,000 | 807,000 | 3,000 | | @3,000円×270人 |
入会金 | 540,000 | 538,000 | 2,000 | | @2,000円×270人 |
繰越金 | 833,346 | 606,740 | 226,606 | | 前年度繰越金 |
雑収入 | 60 | 60 | | | 雑収入 |
合計 | 2,183,406 | 1,951,800 | 231,606 | | |
支出の部
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(増) | 増減(減 | 備考 |
---|
会議費 | 200,000 | 210,000 | | 10,000 | 役員会会場使用料等 |
需用費 | 250,000 | 250,000 | | | 鴻志会報印刷 卒業アルバム代等 |
通信費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | | 総会案内ハガキ代 HP作成・管理料 |
記念品費 | 200,000 | 200,000 | | | 卒業証書ホルダー代 |
名簿管理費 | 100,000 | 100,000 | | | 会員データ管理経費 |
記念事業準備金 | 500,000 | 500,000 | | | 記念事業準備金(定期預金積立) |
部活動支援事業費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | | 全国大会出場激励金 |
予備費 | 133,406 | 91,800 | 41,606 | | |
合計 | 2,183,406 | 1,951,800 | 231,606 | | |
Copyright © 利府高校同窓会鴻志会